2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
参赛球队
轮次赛程
总进球数
已赛场次
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 35 | +47 | 77 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 29 | +25 | 66 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 41 | +11 | 59 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 38 | +10 | 57 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 44 | +11 | 55 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 53 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 42 | -2 | 45 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 41 | -8 | 41 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 50 | -14 | 37 |
| 15 | 马略卡 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 52 | -20 | 35 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | -22 | 30 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 | 26 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 7 | 22 | 25 | 62 | -37 | 22 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 68 | -46 | 17 |
皇马凭借维尼修斯和贝林厄姆的出色发挥稳居榜首,领先巴萨4分。马竞紧随其后,西蒙尼的铁血防守依然是争冠关键。降级区方面,西班牙人和阿尔梅里亚形势严峻。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 7 | 32 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 21 | 10 | 33 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 8 | 34 |
| 5 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 31 |
| 6 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 28 |
| 7 | 伊萨克 | 皇家社会 | 12 | 4 | 30 |
| 8 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 3 | 32 |
| 9 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 6 | 29 |
| 10 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 10 | 2 | 33 |
🏆 欧冠区(前4名)
皇马、巴萨、马竞、毕尔巴鄂锁定欧冠资格
🏅 欧联区(5-6名)
贝蒂斯、皇家社会获得欧联杯参赛资格
⚠️ 降级区(18-20名)
巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚面临降级危机
积分81 · 榜首
积分77 · 第2名
积分73 · 第3名
积分66 · 第4名